Nivona Kaffeevollautomaten Vergleich
Aktuelle Modelle des Herstellers hier übersichtlich im Nivona Kaffeevollautomaten Vergleich. In diesem Vergleich von Nivona Geräten haben Sie alle wichtige technischen Daten im Blick, um Ihnen die Kaufentscheidung zu erleichtern. Nivona stellt hochwertige Kaffeevollautomaten her, die auch durch ihr optisches Erscheinungsbild begeistern. Allen voran natürlich die Nivona NICR CafeRomatica 970, über die wir auch ausführlicher berichteten.
Mit dem Kauf einer Maschine von Nivona haben Sie nicht nur ein leistungsstarkes Gerät, sondern gleichzeitig auch einen Hingucker für Ihre Küche erworben.
Vielleicht interessiert Sie auch unser Kaffeevollautomaten-Vergleich 2020 mit Modellen anderer Hersteller oder unsere allgemeinen Informationen zu Kaffeevollautomaten.
Produkt | Nivona NICR CafeRomatica 789* | NIVONA NICR 825 CafeRomatica* |
Amazon Bewertung | Käuferstimmen* | Käuferstimmen* |
Preis | € 949,00* Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 949,00* Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Zum Angebot | Zum Angebot | |
Mahlwerk | Edelstahlmahlwerk, Kegelmahlwerk | Edelstahlmahlwerk, Kegelmahlwerk |
Geeignete Kaffeeart | Kaffeebohnen, Kaffeepulver | Kaffeebohnen, Kaffeepulver |
Kaffeespezialitäten | doppelter Espresso, Cappuccino, Espresso, Heisswasser, Latte Macchiato, Filterkaffee, Milchschaum, Milch | Cappuccino, Americano, Espresso, Heisswasser, Latte Macchiato, Milchschaum, Milch |
Bohnenbehältervolumen | 0.25 kg | 0.25 kg |
Wasserbehältervolumen | 2.2 l | 1.8 l |
Pumpendruck | 15 bar | 15 bar |
Ausstattung | herausnehmbare Brühgruppe, verstellbarer Kaffeeauslauf, abnehmbarer Wassertank, Milchaufschäumer, Display, extra leises Mahlwerk | herausnehmbare Brühgruppe, verstellbarer Kaffeeauslauf, abnehmbarer Wassertank, Wasserfilter, Display, extra leises Mahlwerk |
Höhe | 31 cm | 33 cm |
Breite | 40 cm | 24 cm |
Tiefe | 55 cm | 48 cm |
Gesamtgewicht | 11.0 kg | |
Betriebsspannung | 240 - 240 V | 240 - 240 V |
Leistungsaufnahme | 1455 W | 1465 W |
Gehäusematerial | Edelstahl | |
Sicherheitsmerkmale | Temperaturkontrolle | Temperaturkontrolle |
Funktionen | Tassenbeleuchtung, Abschaltautomatik, Reinigungsfunktion, Entkalkungsfunktion, Memory-Funktion, programmierbare Abschaltung, programmierbare Wasserhärte, Heißwasserfunktion, Bohnenüberwachung, Tassenvorwärmung, Wasserstandsanzeige, Kabelaufwicklung, Energiesparstufe, Aromafunktion, Zweitassenzubereitung | Heißwasserfunktion, Abschaltautomatik, Reinigungsfunktion, Entkalkungsfunktion, Tassenbeleuchtung, programmierbare Wasserhärte, Memory-Funktion, Bohnenüberwachung, Wasserstandsanzeige, Kabelaufwicklung, Energiesparstufe, Aromafunktion, Zweitassenzubereitung, Tassenvorwärmung |
Preis | € 949,00* Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 949,00* Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Anbieter | Zum Angebot | Zum Angebot |
Die Firma Nivona
Mit den technisch perfekten Kaffeevollautomaten von NIVONA können Sie die Lust auf Kaffee immer wieder neu entdecken. Ob traditionsbewusster Kaffeeliebhaber oder trendorientierter Espressofan – bei den aktuellen Baureihen finden Sie Ihren idealen Vollautomaten.
Innenleben und Design aus der Schweiz, Service und Know-How aus Deutschland: Die Marke NIVONA trägt Kaffeekultur im Herzen. NIVONA bauen durchdachte, hochwertige Geräte, sondern wahre Design-Stücke, die sich zu einem Eye-Catcher in Ihrer Küche entwickeln werden.
Modellvergleich weiterer Marken
Nivona Kaffeevollautomaten Vergleich
Krups Kaffeevollautomaten Vergleich
Philips Kaffeevollautomaten Vergleich
Saeco Kaffeevollautomaten Vergleich
Melitta Kaffeevollautomaten Vergleich
De’Longhi Kaffeevollautomaten Vergleich
SIEMENS Kaffeevollautomaten Vergleich
Schauen Sie doch auch mal bei unserem Kaffeemühlen-Vergleich vorbei.
Hier haben wir ebenfalls beliebte Geräte zum Vergleich gegenübergestellt.