Kaffeemühlen Vergleich 2020 – Unsere Top 5
Hier finden Sie unsere Top 5 im Kaffeemühlen Vergleich 2020.
Wir haben die Modelle für Sie unter die Lupe genommen und alle wichtigsten Eckpunkte übersichtlich zusammengestellt.
Sie wollen ausführliche Informationen zu den einzelnen Kaffeemühlen ?
Kein Problem. Mit einem Klick auf "Testbericht" gelangen Sie zu unserem Produktreview des entsprechenden Modells in der Rubrik "Unter der Lupe".
Dort können Sie sich noch genauer über die einzelnen Modelle informieren.
Unser Favorit | Einsteiger | High End | |||
Produkt | Graef Kaffeemühle CM 800* | WMF SKYLINE Kaffeemühle* | Melitta 1019-02 Kaffeemühle Molino, elektrisch, Scheibenmahlwerk, schwarz* | ROMMELSBACHER EKM 300* | Mahlkönig Vario, digitale Mühle mit Timer* |
Testergebnis | Bewertung94Sehr gut | Bewertung81Gut | Bewertung79Befriedigend | Bewertung84Gut | Bewertung78Befriedigend |
Unser Test | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht |
Amazon Bewertung | Käuferstimmen* | Käuferstimmen* | Käuferstimmen* | Käuferstimmen* | Käuferstimmen* |
Preis | € 123,90* Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | k.A.* Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 53,40* Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 73,90* Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 478,75* Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | |
Mahlwerk | Edelstahlmahlwerk, Kegelmahlwerk | Edelstahlmahlwerk, Kegelmahlwerk | Edelstahlmahlwerk, Scheibenmahlwerk | Edelstahlmahlwerk, Kegelmahlwerk | Scheibenmahlwerk |
Bedienung | Drucktasten | stufenloser Drehzahlregler | stufenloser Drehzahlregler | Drucktasten | |
Bohnenbehältervolumen | 0.35 kg | 0.28 kg | 0.20 kg | 0.22 kg | 0.22 kg |
Ausstattung | abnehmbarer Deckel, abnehmbare Bodenplatte, abnehmbarer Bohnenbehälter, Kabelstaufach, Aromaschutzdeckel, Auswurfnase, Sichtfenster | Sichtfenster, Aromaschutzdeckel, abnehmbare Bodenplatte, abnehmbarer Bohnenbehälter | Sichtfenster, abnehmbare Bodenplatte, abnehmbarer Deckel | Kabelstaufach, Sichtfenster, abnehmbarer Deckel, abnehmbare Bodenplatte, abnehmbarer Bohnenbehälter | Timer, Einstellung des Mahlwerks über 200 Stufen möglich, Mahlgrad kann gespeichert werden, elektronischen Timer, LCD Display |
Gehäusefarbe | silber | silber | schwarz | schwarz | schwarz |
Höhe | 39.7 cm | 32 cm | 36 cm | 29 cm | 37 cm |
Breite | 13.5 cm | 13.5 cm | 23 cm | 20.5 cm | 12.5 cm |
Tiefe | 23 cm | 19.8 cm | 23 cm | 14 cm | 18 cm |
Leistung | 128 Watt | 150 Watt | 100 Watt | 150 Watt | 200 Watt |
Spannung | 230 Volt | 240 Volt | 230 Volt | 230 Volt | 230 Volt |
Automatische Abschaltung | Nein | Nein | Nein | Nein | - |
Artikelgewicht | 2,63 Kg | 2,04 Kg | 1,6 Kg | 1,67 Kg | 3,7 Kg |
Unsere Meinung | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht |
Preis | € 123,90* Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | k.A.* Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 53,40* Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 73,90* Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 478,75* Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Anbieter | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* | Zum Angebot* |
![]() | Bewertung94Sehr gut |

![]() | Bewertung81Gut |
k.A.*
![]() | Bewertung79Befriedigend |
€ 53,40*
![]() | Bewertung84Gut |

![]() | Bewertung78Befriedigend |
€ 478,75*
Noch mehr Vergleiche ...
Sie interessiert nicht nur unser Kaffeemühlen Vergleich 2020 ?
Schauen Sie doch auch mal bei unserem Kaffeevollautomaten-Vergleich vorbei.
Hier haben wir ebenfalls beliebte Geräte zum Vergleich gegenübergestellt.
Oder Sie haben bereits eine bestimmte Marke ins Auge gefasst ?
Modelle verschiedener Hersteller wie SIEMENS, DeLonghi oder Phillips haben wir ebenfalls für Sie aufgelistet.